Palau » Demographics
Basics | Climate/Weather | Demographics | Mortality/Morbidity | Hospitals | Health Care Professionals
| Ministry of Health | Ministry of Science
| Age Percentage | Gender Percentage | ||
| Over age 65: | 5% | Male: | 50% |
| Under age 15: | 26% | Female: | 50% |
| Ethnicity | |
| Type | Percentage |
| Palauan | 70% |
| Filipino | 28% |
| American | 2% |
| Religion | |
| Type | Percentage |
| Roman Catholic | 42% |
| Protestant | 23% |
| Modekngei | 8% |
| Language | |
| Type | Percentage |
| Palauan | 64% |
| Tobi | 50% |
| Angaur | 50% |
| Engligh | 9% |
| Chinese | 6% |
| Carolinian | 2% |
| Japanese | 2% |






